ASCII Table and Converter
Every ASCII character with its codes, plus a text converter.
ASCII table
| Dec | Hex | Oct | Binary | Char | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 0000000 | NUL | Null |
| 1 | 01 | 001 | 0000001 | SOH | Start of heading |
| 2 | 02 | 002 | 0000010 | STX | Start of text |
| 3 | 03 | 003 | 0000011 | ETX | End of text |
| 4 | 04 | 004 | 0000100 | EOT | End of transmission |
| 5 | 05 | 005 | 0000101 | ENQ | Enquiry |
| 6 | 06 | 006 | 0000110 | ACK | Acknowledge |
| 7 | 07 | 007 | 0000111 | BEL | Bell |
| 8 | 08 | 010 | 0001000 | BS | Backspace |
| 9 | 09 | 011 | 0001001 | HT | Horizontal tab |
| 10 | 0A | 012 | 0001010 | LF | Line feed (new line) |
| 11 | 0B | 013 | 0001011 | VT | Vertical tab |
| 12 | 0C | 014 | 0001100 | FF | Form feed |
| 13 | 0D | 015 | 0001101 | CR | Carriage return |
| 14 | 0E | 016 | 0001110 | SO | Shift out |
| 15 | 0F | 017 | 0001111 | SI | Shift in |
| 16 | 10 | 020 | 0010000 | DLE | Data link escape |
| 17 | 11 | 021 | 0010001 | DC1 | Device control 1 (XON) |
| 18 | 12 | 022 | 0010010 | DC2 | Device control 2 |
| 19 | 13 | 023 | 0010011 | DC3 | Device control 3 (XOFF) |
| 20 | 14 | 024 | 0010100 | DC4 | Device control 4 |
| 21 | 15 | 025 | 0010101 | NAK | Negative acknowledge |
| 22 | 16 | 026 | 0010110 | SYN | Synchronous idle |
| 23 | 17 | 027 | 0010111 | ETB | End of transmission block |
| 24 | 18 | 030 | 0011000 | CAN | Cancel |
| 25 | 19 | 031 | 0011001 | EM | End of medium |
| 26 | 1A | 032 | 0011010 | SUB | Substitute |
| 27 | 1B | 033 | 0011011 | ESC | Escape |
| 28 | 1C | 034 | 0011100 | FS | File separator |
| 29 | 1D | 035 | 0011101 | GS | Group separator |
| 30 | 1E | 036 | 0011110 | RS | Record separator |
| 31 | 1F | 037 | 0011111 | US | Unit separator |
| 32 | 20 | 040 | 0100000 | SP | Space |
| 33 | 21 | 041 | 0100001 | ! | Punctuation or symbol |
| 34 | 22 | 042 | 0100010 | " | Punctuation or symbol |
| 35 | 23 | 043 | 0100011 | # | Punctuation or symbol |
| 36 | 24 | 044 | 0100100 | $ | Punctuation or symbol |
| 37 | 25 | 045 | 0100101 | % | Punctuation or symbol |
| 38 | 26 | 046 | 0100110 | & | Punctuation or symbol |
| 39 | 27 | 047 | 0100111 | ' | Punctuation or symbol |
| 40 | 28 | 050 | 0101000 | ( | Punctuation or symbol |
| 41 | 29 | 051 | 0101001 | ) | Punctuation or symbol |
| 42 | 2A | 052 | 0101010 | * | Punctuation or symbol |
| 43 | 2B | 053 | 0101011 | + | Punctuation or symbol |
| 44 | 2C | 054 | 0101100 | , | Punctuation or symbol |
| 45 | 2D | 055 | 0101101 | - | Punctuation or symbol |
| 46 | 2E | 056 | 0101110 | . | Punctuation or symbol |
| 47 | 2F | 057 | 0101111 | / | Punctuation or symbol |
| 48 | 30 | 060 | 0110000 | 0 | Digit |
| 49 | 31 | 061 | 0110001 | 1 | Digit |
| 50 | 32 | 062 | 0110010 | 2 | Digit |
| 51 | 33 | 063 | 0110011 | 3 | Digit |
| 52 | 34 | 064 | 0110100 | 4 | Digit |
| 53 | 35 | 065 | 0110101 | 5 | Digit |
| 54 | 36 | 066 | 0110110 | 6 | Digit |
| 55 | 37 | 067 | 0110111 | 7 | Digit |
| 56 | 38 | 070 | 0111000 | 8 | Digit |
| 57 | 39 | 071 | 0111001 | 9 | Digit |
| 58 | 3A | 072 | 0111010 | : | Punctuation or symbol |
| 59 | 3B | 073 | 0111011 | ; | Punctuation or symbol |
| 60 | 3C | 074 | 0111100 | < | Punctuation or symbol |
| 61 | 3D | 075 | 0111101 | = | Punctuation or symbol |
| 62 | 3E | 076 | 0111110 | > | Punctuation or symbol |
| 63 | 3F | 077 | 0111111 | ? | Punctuation or symbol |
| 64 | 40 | 100 | 1000000 | @ | Punctuation or symbol |
| 65 | 41 | 101 | 1000001 | A | Uppercase letter |
| 66 | 42 | 102 | 1000010 | B | Uppercase letter |
| 67 | 43 | 103 | 1000011 | C | Uppercase letter |
| 68 | 44 | 104 | 1000100 | D | Uppercase letter |
| 69 | 45 | 105 | 1000101 | E | Uppercase letter |
| 70 | 46 | 106 | 1000110 | F | Uppercase letter |
| 71 | 47 | 107 | 1000111 | G | Uppercase letter |
| 72 | 48 | 110 | 1001000 | H | Uppercase letter |
| 73 | 49 | 111 | 1001001 | I | Uppercase letter |
| 74 | 4A | 112 | 1001010 | J | Uppercase letter |
| 75 | 4B | 113 | 1001011 | K | Uppercase letter |
| 76 | 4C | 114 | 1001100 | L | Uppercase letter |
| 77 | 4D | 115 | 1001101 | M | Uppercase letter |
| 78 | 4E | 116 | 1001110 | N | Uppercase letter |
| 79 | 4F | 117 | 1001111 | O | Uppercase letter |
| 80 | 50 | 120 | 1010000 | P | Uppercase letter |
| 81 | 51 | 121 | 1010001 | Q | Uppercase letter |
| 82 | 52 | 122 | 1010010 | R | Uppercase letter |
| 83 | 53 | 123 | 1010011 | S | Uppercase letter |
| 84 | 54 | 124 | 1010100 | T | Uppercase letter |
| 85 | 55 | 125 | 1010101 | U | Uppercase letter |
| 86 | 56 | 126 | 1010110 | V | Uppercase letter |
| 87 | 57 | 127 | 1010111 | W | Uppercase letter |
| 88 | 58 | 130 | 1011000 | X | Uppercase letter |
| 89 | 59 | 131 | 1011001 | Y | Uppercase letter |
| 90 | 5A | 132 | 1011010 | Z | Uppercase letter |
| 91 | 5B | 133 | 1011011 | [ | Punctuation or symbol |
| 92 | 5C | 134 | 1011100 | \ | Punctuation or symbol |
| 93 | 5D | 135 | 1011101 | ] | Punctuation or symbol |
| 94 | 5E | 136 | 1011110 | ^ | Punctuation or symbol |
| 95 | 5F | 137 | 1011111 | _ | Punctuation or symbol |
| 96 | 60 | 140 | 1100000 | ` | Punctuation or symbol |
| 97 | 61 | 141 | 1100001 | a | Lowercase letter |
| 98 | 62 | 142 | 1100010 | b | Lowercase letter |
| 99 | 63 | 143 | 1100011 | c | Lowercase letter |
| 100 | 64 | 144 | 1100100 | d | Lowercase letter |
| 101 | 65 | 145 | 1100101 | e | Lowercase letter |
| 102 | 66 | 146 | 1100110 | f | Lowercase letter |
| 103 | 67 | 147 | 1100111 | g | Lowercase letter |
| 104 | 68 | 150 | 1101000 | h | Lowercase letter |
| 105 | 69 | 151 | 1101001 | i | Lowercase letter |
| 106 | 6A | 152 | 1101010 | j | Lowercase letter |
| 107 | 6B | 153 | 1101011 | k | Lowercase letter |
| 108 | 6C | 154 | 1101100 | l | Lowercase letter |
| 109 | 6D | 155 | 1101101 | m | Lowercase letter |
| 110 | 6E | 156 | 1101110 | n | Lowercase letter |
| 111 | 6F | 157 | 1101111 | o | Lowercase letter |
| 112 | 70 | 160 | 1110000 | p | Lowercase letter |
| 113 | 71 | 161 | 1110001 | q | Lowercase letter |
| 114 | 72 | 162 | 1110010 | r | Lowercase letter |
| 115 | 73 | 163 | 1110011 | s | Lowercase letter |
| 116 | 74 | 164 | 1110100 | t | Lowercase letter |
| 117 | 75 | 165 | 1110101 | u | Lowercase letter |
| 118 | 76 | 166 | 1110110 | v | Lowercase letter |
| 119 | 77 | 167 | 1110111 | w | Lowercase letter |
| 120 | 78 | 170 | 1111000 | x | Lowercase letter |
| 121 | 79 | 171 | 1111001 | y | Lowercase letter |
| 122 | 7A | 172 | 1111010 | z | Lowercase letter |
| 123 | 7B | 173 | 1111011 | { | Punctuation or symbol |
| 124 | 7C | 174 | 1111100 | | | Punctuation or symbol |
| 125 | 7D | 175 | 1111101 | } | Punctuation or symbol |
| 126 | 7E | 176 | 1111110 | ~ | Punctuation or symbol |
| 127 | 7F | 177 | 1111111 | DEL | Delete |
Questions
What is ASCII?
A 1960s standard that gives numbers to 128 characters: English letters, digits, punctuation and 33 control codes like line feed (10) and tab (9). It is the first part of Unicode and UTF-8, so these codes still hold everywhere.
What about characters like é or €?
They aren’t in ASCII. Codes above 127 in old “extended ASCII” tables depended on the computer’s code page, so they meant different things on different systems. The converter gives their Unicode number instead and says which characters aren’t ASCII.
What are the control characters for?
They controlled printers and terminals. A few are still everywhere: tab (9), line feed (10) and carriage return (13) for line endings, and escape (27) for terminal colours.
Is it free? Do I need an account?
It is free to use and there is nothing to sign up for. There are no watermarks and no daily limits.
Missing something, or not working as it should? Tell us